
Fresa helicoidal md integral en 3 cortes para diametros superiores a 7.
los diametros inferiores a 7 se fabrican en 2 cortes
Herramienta de gran rendimiento de desbaste a elocidades y avances rapidos.
Fabricadas en MD ( microgramo ) ideal para trabajos en centro mecanizados.
| Re | D | P | M | Precio | Oferta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H 89003 MD / 2 cortes | 3 | 12 | 6 | 36,43€ | - | |
| H 89004 MD / 2 cortes | 4 | 14 | 6 | 36,43€ | - | |
| H 89005 MD / 2 cortes | 5 | 17 | 6 | 36,43€ | - | |
| H 890822 MD | 8 | 22 | 8 | 71,81€ | - | |
| H 890832 MD | 8 | 35 | 8 | 75,98€ | - | |
| H 89103 MD / 2 cortes | 3 | 12 | 8 | 39,90€ | - | |
| H 891032 MD | 10 | 35 | 10 | 91,93€ | - | |
| H 89104 MD / 2 cortes | 4 | 14 | 8 | 39,90€ | - | |
| H 891042 MD | 10 | 45 | 10 | 103,73€ | - | |
| H 89105 MD / 2 cortes | 5 | 17 | 8 | 39,90€ | - | |
| H 89106 MD / 2 cortes | 6 | 22 | 8 | 41,63€ | - | |
| H 89107 MD / 2 cortes | 7 | 32 | 8 | 48,57€ | - | |
| H 891232 MD | 12 | 35 | 12 | 115,17€ | - | |
| H 891242 MD | 12 | 45 | 12 | 130,10€ | - | |
| H 891252 MD | 12 | 55 | 12 | 156,11€ | - | |
| H 891442 MD | 14 | 45 | 14 | 182,13€ | - | |
| H 891452 MD | 14 | 55 | 14 | 196,01€ | - | |
| H 891642 MD | 16 | 45 | 16 | 218,56€ | - | |
| H 891652 MD | 16 | 55 | 16 | 227,23€ | - | |
| H 891852 MD | 18 | 55 | 18 | 263,66€ | - | |
| H 891872 MD | 18 | 72 | 18 | 307,02€ | - | |
| H 892052 MD | 20 | 52 | 20 | 303,56€ | - |
Ref ->Referencia
D -> Diámetro (milímetros)
P -> Profundidad de corte (milímetros)
M -> Longitud del mango (milímetros)
I -> Diámetro interior (eje) (milímetros)
¡PRECIOS CON EL 18% de IVA INCLUIDO!
Ofertas válidas hasta fin de existencias.